Nasze Akcje
Licznik wyjazdów: 12
- pożary - 3
- miejscowe zagrożenia - 9
- alarmy fałszywe - 0
- ćwiczenia - 0
- Zabezpieczenie - 0
Rok 2026:
| Lp. | Data | Miejsce | Typ zdarzenia | Zastępy biorące udział w zdarzeniu |
| 12 | 07.02 | Zawoja Kukle | Miejscowe Zagrożenie | GBA Man |
| 11 | 02.02 | Zawoja Podpolice | Miejscowe Zagrożenie | GBARt Man |
| 10 | 20.01 | Zawoja Cioćki | Pożar | GBA Man |
| 9 | 20.01 | Zawoja Wełcza | Miejscowe Zagrożenie | GBA Man |
| 8 | 17.01 | Zawoja Mosorne | Miejscowe Zagrożenie | GBARt Man |
| 7 | 15.01 | Zawoja Widły | Pożar | GBARt Man, GBA Man |
| 6 | 13.01 | Zawoja Mosorne | Pożar | GBARt Man |
| 5 | 09.01 | Zawoja Policzne | Miejscowe Zagrożenie | GBARt Man |
| 4 | 09.01 | Zawoja Kosorek | Miejscowe Zagrożenie | Quad |
| 3 | 09.01 | Zawoja Mosorne | Miejscowe Zagrożenie | GBARt Man |
| 2 | 05.01 | Zawoja Widły | Miejscowe Zagrożenie | GBARt Man |
| 1 | 04.01 | Zawoja Czatoża | Miejscowe Zagrożenie | SLRr Isuzu + Quad |
archiwum 2008, archiwum 2009, archiwum 2010, archiwum 2011, archiwum 2012, archiwum 2013,
archiwum 2014, archiwum 2015, archiwum 2016, archiwum 2017, archiwum 2018, archiwum 2019, archiwum 2020, archiwum 2021, archiwum 2022, archiwum 2023, archiwum 2024, archiwum 2025,






