Nasze Akcje
Licznik wyjazdów: 65
- pożary - 16
- miejscowe zagrożenia - 44
- alarmy fałszywe - 2
- ćwiczenia - 2
- Zabezpieczenie - 1
Rok 2018:
Lp. | Data | Miejsce | Typ zdarzenia | Zastępy biorące udział w zdarzeniu |
65. | 31.12 | Zawoja Podpolice | Pożar | GBARt Man, GBA Man |
64 | 14.12 | Zawoja Wełcza | Pożar | GBARt Man |
63 | 03.12 | Zawoja Mosorne | Miejscowe Zagrożenie | GBARt Man |
62 | 27.11 | Zawoja Sałaciaki | Pożar | GBA Man |
61 | 17.11 | Zawoja Rąbaniska | Miejscowe Zagrożenie | GBA Man |
60 | 12.11 | Zawoja Brzeg | Pożar | GBARt Man |
59. | 10.11 | Zawoja Skutowa | Pożar | GBARt Man, GBA Man |
58 | 04.11 | Zawoja Urząd Gminy | Miejscowe Zagrożenie | GBARt Man |
57 | 02.11 | Zawoja Centrum | Miejscowe Zagrożenie | GBARt Man |
56 | 30.10 | Zawoja Podsot | Miejscowe Zagrożenie | GBARt Man |
55 | 27.10 | Zawoja Bębny Dolne | Pożar | GBA Man |
54 | 17.10 | Zawoja Marszałki | Miejscowe Zagrożenie | GBARt Man |
53 | 13.10 | Sucha Beskidzka | Ćwiczenia | GBARt Man |
52 | 06.10 | Zawoja Krowiarki | Miejscowe Zagrożenie | GBARt Man |
51 | 05.10 | Zawoja Widły | Miejscowe Zagrożenie | GBARt Man |
50 | 29.09 | Zawoja Wełcza | Miejscowe Zagrożenie | GBA Man |
49 | 10.09 | Zawoja - Skawica | Alarm Fałszywy | GBA Man |
48 | 28.08 | Zawoja Widły | Miejscowe Zagrożenie | GBARt Man |
47 | 27.08 | Zawoja Składy | Miejscowe Zagrożenie | GBA Man |
46 | 26.08 | Zawoja Wełcza | Zabezpieczenie | GBA Man |
45 | 25.08 | Zawoja Przysłop | Miejscowe Zagrożenie | GBA Man |
44 | 22.08 | Zawoja Zające | Miejscowe Zagrożenie | GBA Man |
43 | 21.08 | Zawoja Gawły | Miejscowe Zagrożenie | GBA Man |
42 | 21.08 | Zawoja Podsot | Miejscowe Zagrożenie | GBA Man |
41 | 20.08 | Zawoja Zające | Miejscowe Zagrożenie | GBA Man |
40 | 10.08 | Zawoja Widły | Miejscowe Zagrożenie | GBA Man |
39 | 02.08 | Zawoja Sałaciaki | Miejscowe Zagrożenie | GBA Man |
38 | 23.07 | Zawoja Centrum | Miejscowe Zagrożenie | GBA Man |
37 | 17.07 | Zawoja Mosorne | Miejscowe Zagrożenie | GBA Man |
36 | 17.07 | Zawoja Składy | Miejscowe Zagrożenie | GBARt Man |
35 | 16.07 | Zawoja Krowiarki | Miejscowe Zagrożenie | GBARt Man, GBA Man |
34 | 14.07 | Zawoja Krowiarki | Miejscowe Zagrożenie | GBARt Man, GBA Man |
33. | 14.07 | Skawica Centrum | Miejscowe Zagrożenie | GBARt Man |
32 | 13.07 | Zawoja Centrum | Miejscowe Zagrożenie | GBA Man |
31 | 13.07 | Zawoja Gawły | Miejscowe Zagrożenie | GBA Man |
30 | 13.07 | Zawoja Widły | Pożar | GBARt Man, GBA Man |
29 | 03.07 | Zawoja Krowiarki | Pożar | GBARt Man, GBA Man |
28 | 30.06 | Zawoja Wełcza | Miejscowe Zagrożenie | GBARt Man |
27 | 30.06 | Zawoja Wełcza - Skawica | Miejscowe Zagrożenie | GBARt Man |
26 | 28.06 | Zawoja - Stryszawa | Miejscowe Zagrożenie | GBARt Man |
25 | 09.06 | Zawoja Zające | Miejscowe Zagrożenie | GBA Man |
24 | 09.06 | Zawoja Czatoża | Miejscowe Zagrożenie | GBA Man |
23. | 08.06 | Zawoja Giertugi | Miejscowe Zagrożenie | GBARt Man |
22. | 05.06 | Zawoja Krowiarki | Miejscowe Zagrożenie | GBARt Man, GBA Man |
21 | 23.05 | Zawoja Centrum | Miejscowe Zagrożenie | GBA Man |
20 | 19.05 | Zawoja Gawły-Skawica Dolna | Miejscowe Zagrożenie | GBARt Man |
19 | 18.05 | Zawoja Zające | Alarm Fałszywy | GBA Man |
18 | 13.05 | Skawica Sucha Góra-Tokarne | Miejscowe Zagrożenie | GBA Man |
17. | 25.04 | Zawoja Policzne | Ćwiczenia | GBA Man |
16 | 24.04 | Zawoja Mosorne | Miejscowe Zagrożenie | GBARt Man |
15. | 23.04 | Zawoja Mosorne | Pożar | GBARt Man, GBA Man |
14 | 21.04 | Zawoja Śpikówka | Miejscowe Zagrożenie | GBARt Man |
13 | 31.03 | Zawoja Gliśnica | Pożar | GBA Man |
12 | 17.03 | Zawoja Surmiaki | Pożar | GBA Man |
11 | 06.03 | Zawoja Podryżowana | Pożar | GBARt Man, GBA Man |
10 | 05.03 | Zawoja Centrum | Miejscowe Zagrożenie | GBA Man |
9 | 02.03 | Zawoja Centrum | Pożar | GBA Man |
8. | 24.02 | Zawoja Widły | Pożar | GBARt Man, GBA Man |
7. | 19.02 | Zawoja Widły | Miejscowe Zagrożenie | GBARt Man |
6 | 17.02 | Zawoja Centrum | Miejscowe Zagrożenie | GBA Man |
5 | 12.02 | Zawoja Budzonie | Pożar | GBARt Man |
4 | 04.02 | Zawoja Urząd Gminy | Miejscowe Zagrożenie | GBARt Man |
3 | 23.01 | Skawica Sołtystwo | Pożar | GBARt Man, GBA Man |
2 | 05.01 | Zawoja Krowiarki | Miejscowe Zagrożenie | GBARt Man |
1 | 03.01 | Zawoja Centrum | Miejscowe Zagrożenie | GBARt Man |
archiwum 2008, archiwum 2009, archiwum 2010, archiwum 2011, archiwum 2012, archiwum 2013,
archiwum 2014, archiwum 2015, archiwum 2016, archiwum 2017,