Nasze Akcje
Licznik wyjazdów: 85
- pożary - 19
- miejscowe zagrożenia - 61
- alarmy fałszywe - 3
- ćwiczenia - 2
Rok 2015:
Lp. | Data | Miejsce | Typ zdarzenia | Zastępy biorące udział w zdarzeniu |
85. | 30.12 | Zawoja Wilczna | Pożar | GBA Man |
84. | 19.12 | Zawoja Centrum | Alarm Fałszywy | GBA Man |
83. | 17.12 | Zawoja Bębny Górme | Pożar | GBA Man |
82. | 14.12 | Zawoja Widły | Miejscowe Zagrożenie | SLRt Fiat, GBA Man |
81. | 08.12 | Zawoja Krowiarki | Miejscowe Zagrożenie | SLRt Fiat |
80. | 04.12 | Zawoja Mosorne | Pożar | GBA Man |
79. | 01.12 | Zawoja Krowiarki | Miejscowe Zagrożenie | GBA Man |
78. | 01.12 | Zawoja Widły | Miejscowe Zagrożenie | GBA Man |
77. | 25.11 | Białka | Pożar | GBA Man |
76. | 20.11 | Zawoja Warzechówka | Pożar | GBA Man, GBM Star |
75. | 18.11 | Zawoja Mosorne | Miejscowe Zagrożenie | GBA Man |
74. | 16.11 | Zawoja Mazury | Miejscowe Zagrożenie | SLRt Fiat |
73. | 15.11 | Zawoja Brzeg | Pożar | GBA Man |
72. | 25.10 | Zawoja Gawły | Miejscowe Zagrożenie | SLRt Fiat |
71 | 09.10 | Zawoja Mosorne | Ćwiczenia | GBA Man |
70. | 04.10 | Zawoja Krowiarki | Miejscowe Zagrożenie | GBA Man |
69. | 28.09 | Zawoja Smyraki | Miejscowe Zagrożenie | GBM Star |
68. | 19.09 | Zawoja Kukle | Miejscowe Zagrożenie | GBM Star |
67. | 16.09 | Zawoja Sałaciaki | Miejscowe Zagrożenie | GBA Man |
66. | 16.09 | Zawoja Czatoża | Miejscowe Zagrożenie | SLRt Fiat |
65. | 12.09 | Zawoja Czatoża | Pożar | GBA Man, GBM Star |
64. | 09.09 | Zawoja Mosorne Chrapkowa | Pożar | GBA Man, GBM Star |
63. | 08.09 | Zawoja Markowa | Pożar | GBA Man |
62. | 03.09 | Zawoja Przysłop | Miejscowe Zagrożenie | GBA Man |
61. | 01.09 | Zawoja Podryżowana | Miejscowe Zagrożenie | GBA Man |
60. | 31.08 | Zawoja Sałaciaki | Miejscowe Zagrożenie | GBA Man |
59. | 31.08 | Zawoja Widły | Miejscowe Zagrożenie | GBA Man |
58. | 30.08 | Zawoja Policzne | Miejscowe Zagrożenie | SLRt Fiat |
57. | 29.08 | Zawoja Widły | Miejscowe Zagrożenie | GBA Man |
56. | 28.08 | Zawoja Podpolice | Miejscowe Zagrożenie | GBA Man |
55. | 27.08 | Zawoja Centrum | Miejscowe Zagrożenie | GBA Man |
54. | 27.08 | Zawoja Wełcza | Miejscowe Zagrożenie | GBA Man |
53. | 24.08 | Zawoja Policzne | Miejscowe Zagrożenie | GBA Man |
52. | 24.08 | Zawoja Kalina | Miejscowe Zagrożenie | GBA Man |
51. | 24.08 | Zawoja Widły Zawoja Krowiarki | Miejscowe Zagrożenie | GBA Man, SLRt Fiat |
50. | 23.08 | Zawoja Widły | Miejscowe Zagrożenie | SLRt Fiat |
49. | 22.08 | Zawoja Bartyzele | Miejscowe Zagrożenie | GBM Star |
48. | 21.08 | Zawoja Bębny Górne | Miejscowe Zagrożenie | GBA Man |
47. | 20.08 | Zawoja Przysłop | Miejscowe Zagrożenie | GBA Man |
46. | 20.08 | Zawoja Policzne | Miejscowe Zagrożenie | SLRt Fiat |
45. | 19.08 | Zawoja Wełcza Dolinka | Miejscowe Zagrożenie | GBM Star |
44. | 18.08 | Zawoja Widły | Miejscowe Zagrożenie | GBA Man |
43. | 17.08 | Zawoja Kalina Górna | Miejscowe Zagrożenie | GBM Star |
42. | 17.08 | Zawoja Centrum | Miejscowe Zagrożenie | SLRt Fiat |
41. | 16.08 | Zawoja Wełcza Leśniczówka | Pożar | GBA Man |
40. | 16.08 | Zawoja Wełcza Łabędzie | Miejscowe Zagrożenie | GBA Man |
39. | 14.08 | Zawoja Bębny Górne | Miejscowe Zagrożenie | GBM Star |
38. | 14.08 | Zawoja Kalina Górna | Miejscowe Zagrożenie | GBM Star |
37. | 12.08 | Zawoja Wełcza Łabędzie | Miejscowe Zagrożenie | GBA Man |
36. | 10.08 | Zawoja Zające | Miejscowe Zagrożenie | SLRt Fiat |
35. | 08.08 | Zawoja Wełcza | Miejscowe Zagrożenie | GBA Man |
34. | 08.08 | Zawoja Przysłop Toczki | Miejscowe Zagrożenie | GBA Man |
33. | 03.08 | Zawoja Przysłop | Pożar | GBA Man |
32. | 01.08 | Zawoja Wełczoń | Miejscowe Zagrożenie | GBA Man |
31. | 21.07 | Zawoja Widły Zawoja Zemliki Zawoja Gawły | Miejscowe Zagrożenie | SLRt Fiat |
30. | 17.07 | Zawoja Czatoża | Miejscowe Zagrożenie | GBA Man |
29. | 11.07 | Zawoja Widły | Miejscowe Zagrożenie | SLRt Fiat |
28. | 11.07 | Zawoja Widły | Alarm Fałszywy | GBA Man |
27. | 30.06 | Zawoja Podryżowana | Pożar | GBA Man |
26. | 14.06 | Zawoja Centrum | Alarm Fałszywy | GBA Man |
25. | 10.06 | Zawoja Podryżowana | Miejscowe Zagrożenie | SLRt Fiat |
24. | 07.06 | Zubrzyca Górna | Miejscowe Zagrożenie | SLRt Fiat, GBA Man |
23 | 07.06 | Sucha Beskidzka | Ćwiczenia | GBA Man |
22. | 07.06 | Zawoja Krowiarki | Miejscowe Zagrożenie | SLRt Fiat |
21. | 05.06 | Zawoja Centrum | Miejscowe Zagrożenie | SLRt Fiat |
20. | 31.05 | Zawoja Krowiarki | Miejscowe Zagrożenie | SLRt Fiat, GBA Man |
19. | 22.05 | Zawoja Hujdowa | Miejscowe Zagrożenie | GBA Man |
18. | 15.05 | Zawoja Podryżowana | Miejscowe Zagrożenie | GBA Man |
17. | 03.05 | Zawoja Centrum | Pożar | GBA Man |
16. | 26.04 | Zawoja Podryżowana | Miejscowe Zagrożenie | SLRt Fiat, GBA Man |
15. | 24.04 | Zawoja Bębny | Pożar | GBA Man |
14. | 12.04 | Zawoja Mętle | Pożar | GBA Man |
13. | 05.04 | Zawoja Marszałki | Pożar | GBA Man |
12. | 02.04 | Zawoja Lajkonik | Miejscowe Zagrożenie | SLRt Fiat |
11. | 31.03 | Zawoja Lajkonik | Pożar | GBA Man |
10. | 08.03 | Zawoja Krzonka | Miejscowe Zagrożenie | SLRt Fiat |
9. | 08.03 | Skawica/Białka | Miejscowe Zagrożenie | SLRt Fiat |
8. | 07.03 | Zawoja Krzonka | Miejscowe Zagrożenie | SLRt Fiat |
7. | 04.03 | Zawoja Opaczne | Miejscowe Zagrożenie | SLRt Fiat |
6. | 21.02 | Zawoja Krowiarki | Miejscowe Zagrożenie | SLRt Fiat |
5. | 11.02 | Zawoja Centrum | Pożar | GBA Man, GBM Star |
4. | 11.02 | Zawoja Krowiarki | Miejscowe Zagrożenie | GBA Man |
3. | 06.02 | Zawoja Przysłop | Miejscowe Zagrożenie | GBM Star |
2. | 23.01 | Zawoja Gliśnica | Pożar | GBA Man |
1. | 11.01 | Zawoja Budzonie | Miejscowe Zagrożenie | GBM Star |
archiwum 2008, archiwum 2009, archiwum 2010, archiwum 2011, archiwum 2012, archiwum 2013,
archiwum 2014,